2012卫报英国年夜教贸易及办理教排名。英国事留教热点国度,许多教死挑选来英国留教商科及办理业余,可是需求对该业余的排名状况有必然的理解战熟悉。上面是2012卫报英国年夜教贸易及办理教排名引见。

 

2012卫报英国大学商业及管理学排名
Rating Name of institution Guardian score /100 Student:staff ratio Spend per student (FTE) Average entry tariff Value-added score /10 Career after 6 mths
1 Oxford 100.0 9.1   582 9  
2 City 93.4 18.9 10 429 10 72
3 Warwick 91.1 15.8 10 483 9 79
4 Bristol 90.4 7.4 10 440 7 65
5 St Andrews 86.8 21.0 6 521 10  
6 Bath 82.4 21.8 8 471 9 86
7 Loughborough 80.9 25.5 7 446 7 89
8 Strathclyde 80.7 20.3 9 460 9 60
9 Glasgow 78.4 25.8 8 460 8 77
9 London School of Economics 78.4 14.1 8 509 4 82
11 Reading 76.7 16.3   386 8 81
12 UCL 76.3 14.3 10 423 7  
13 Lancaster 76.0 18.9 8 393 7 83
14 Exeter 74.4 26.1 6 456 7 80
15 King's College London 73.8 23.4 4 457 7 73
16 Leicester 72.8 15.1 10 375 8 50
17 Leeds 72.4 21.5 8 430 7 73
18 Edinburgh 71.6 22.0 10 446 9 66
19 Manchester 70.5 17.0 10 410 5 ***
20 Durham 70.3 25.2 8 410 6 69
21 Robert Gordon 68.4 14.9 5 340 6 77
22 Aston 66.4 27.4 9 403 7 77
23 Heriot-Watt 66.3 35.6 10 360 9 72
24 Bath Spa 65.1 28.2 4 294 9 58
25 Cardiff ***.9 18.5 7 415 4 76
26 Nottingham ***.2 18.6 8 405 5 72
27 Southampton ***.1 19.7 5 419 7 76
28 Buckingham 63.9 8.9 4 278 1  
29 Newcastle 63.3 23.8 6 410 7 75
30 Birmingham 62.7 19.6 9 418 8 70
31 Kent 61.9 19.4 7 343 4 70
31 Sunderland 61.9 22.1 10 268 5 46
33 Coventry 61.7 17.3 4 274 9 54
34 Surrey 60.3 28.4 6 389 7 67
35 Lincoln 59.6 26.1 3 301 6 66
36 Oxford Brookes 58.7 17.7 7 313 7 53
37 Chester 58.6 21.1 4 2*** 8 70
38 Edinburgh Napier 58.1 23.1 4 298 8 59
39 De Montfort 57.0 26.2 3 281 8 45
40 Stirling 56.9 22.0 4 353 4 47
2012卫报英国大学商业及管理学排名